000 | 00768nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220722155409.0 | ||
008 | 220722b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-7270-41-1 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Bilwi |
||
080 | _a512.13 S971 | ||
100 | _aSwokowski, Earl W. | ||
245 | 1 | 0 | _aAlgebra y Trigonometria con Geometria Analitica/ Earl W. Swokowski |
250 | _a2 | ||
260 |
_aMéxico _bIberoamericana _c1988 |
||
300 | _a644 p | ||
500 | _a1. ECUACIONES Y DESIGUALDADES 2. FUNCIONES Y GRAFICAS | ||
504 | _aIncluye Indice, Bibliografia, Respuesta a los ejercicios | ||
505 | _a1. Sucesiones | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. ECUACIONES Y DESIGUALDADES 2. FUNCIONES Y GRAFICAS _931237 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1009 _d1009 |