000 | 00811nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240618160852.0 | ||
008 | 240618b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a616 C8831 | ||
110 |
_aCRAAN _959814 |
||
245 | 1 | 0 | _aPlan de Salud de las Regiones Autonomas de la Costa Atlantica de Nicaragua 2004-2015/CRAAN |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_aNicaragua:URACCAN _c2015 |
||
300 | _a35p | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1.Sector salud RAAN -RAAS 2.Determinantes de la Salud 3.Situacion Epidemiologica | ||
520 | _aEn la presente estrategia se definen la perspectiva y el marco de la Organización Mundial de la Salud. | ||
590 | _aCol. Med | ||
650 |
_a1.NIÑEZ 2.ADULTOS MAYORES 3.BASE LEGAL _959815 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c10368 _d10368 |