000 | 00909nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240619173421.0 | ||
008 | 240619b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a376 M6641 | ||
110 |
_aMINED _959998 |
||
245 | 1 | 0 | _a"Yo, Sí puedo" Manual para El Facilitador 2008 /MINED |
250 | _a2a ed | ||
260 |
_aNicaragua : MINED _c2008 |
||
300 | _a56p | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1.Encuentro Presencial | ||
520 | _aTrata de una técnica especialmente audiovisual (radio y televisión), combinándola con estrategias analíticas y sintéticas de aprendizaje, relacionando números con letras, usando los números como recurso nemotécnico para facilitar el aprendizaje y diseñando instrumentos como las cartillas. | ||
590 | _aCol. Educ | ||
650 |
_a1.CONTROL DE MATRICULA Y ASISTENCIA _960027 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c10556 _d10556 |