000 | 00982nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240620175802.0 | ||
008 | 240620b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0-940602-89-x | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a336 B2135 | ||
110 |
_aBanco interamericano de desarrollo _9880 |
||
245 | 1 | 0 | _aProgreso Economico y Social en America Latina Informe 1994/Banco interamericano de desarrollo |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_aWashington DC:BID _c1994 |
||
300 | _a290p | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1.Caribe 2.Mercousur 3. Sintesis por paises | ||
520 | _aTrata sobre los cambios sociales y económicos en América Latina a principios de los años noventa, abordando temas como la pobreza, distribución del ingreso, empleo, gasto social, educación y políticas públicas. | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1.DESCENTRALIZACION FISCAL 2. ESTUDIOS DE CASOS 3.SUGERENCIA POLITICA _960123 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c10617 _d10617 |