000 | 01171nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240626182113.0 | ||
008 | 240626b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a541.3 H558 | ||
100 |
_aHernández, Oswaldo _960377 |
||
245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico del estado actual de los laboratorios naturales de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaraguense en articulación con la academía, mejoramiento productivo y las comunidades / URACCAN |
260 |
_aNicaragua _c2016 |
||
300 | _a110 | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Manejo de Finca 2. Laboratorio Natural | ||
520 | _aA través de este documento se determina el estado actual de los cinco Laboratorios Naturales de URACCAN y su articulación con la docencia, la producción sostenible y la comercialización de sus productos, analizando a la vez sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. CAMBIO CLIMáTICO Y VULNERABILIDAD 2. ELEMENTOS SOCIALES _960378 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c10757 _d10757 |