000 | 00888nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240627144516.0 | ||
008 | 240627b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-75-32453-0 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a610 M8152 | ||
100 |
_aMorello ,Paola _950235 |
||
245 | 1 | 0 | _aServicios de Salud Escolar en las Regiónes de las Americas /Paola Morello |
260 |
_aWashington (State) : OPS _c2003 |
||
300 | _a122p | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1.Caracteristicas de la Poblacion Escolar 2.Servicios de Salud 3.Hacia la Busqueda de Servicios | ||
520 | _aTrata de lo servicios de salud escolar en las Regiónes de las Americas. | ||
590 | _aCol.Salud | ||
650 |
_a1.EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2.ESTUDIOS DE CASOS 3.POSIBLES ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS _960515 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c10805 _d10805 |