000 | 00956nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220727211654.0 | ||
008 | 220727b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a970-10-0819-7 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Bilwi |
||
080 | _a657.48 G898 | ||
100 |
_aGuajardo Cantú, Gerardo _911153 |
||
245 | 1 | 0 | _aContabilidad Financiera/ Gerardo Guajardo Cantú |
250 | _a2 | ||
260 |
_aMéxico _c1995 _bMcGraw Hill |
||
300 | _a619 p | ||
500 | _a1. CANTABILIDAD 2. SOCIEDADES 3. ADMINISTRACION 4. FINANZAS | ||
504 | _aIncluye bibliografia e índice | ||
520 | _aInformación financiera y los nuevos lineamientosde gobierno corporativo. Además, enfatiza la utilización y elanálisis de la información financiera en la toma de decisiones, asícomo su procedimiento de elaboración. | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. CANTABILIDAD 2. SOCIEDADES 3. ADMINISTRACION 4. FINANZAS _931876 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1085 _d1085 |