000 | 00819nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240628202542.0 | ||
008 | 240628b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-281-0380-1 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a910 D665 | ||
100 |
_aDollfus Oliver _960862 |
||
245 | 1 | 0 | _aEl analisis Geografico /Oliver Dollfus |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_aEspaña,Barcelona : OIKOS-TAU _c1978 |
||
300 | _a135p | ||
504 | _aincluye índice | ||
505 | _a1. Estructura Geografica 2. Sistemas Redes 3. Deferenciacion especial | ||
520 | _aTrata como el estudio y determinación de características de áreas geográficas, personas, empresas, etc. | ||
590 | _aCol. Educ | ||
650 |
_a1. TIEMPO 2. MODELOS Y GEOGRAFIA 3. ESTUDIO REGIONAL _960863 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c10947 _d10947 |