000 | 01056nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240624174050.0 | ||
008 | 240624b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-320-3277 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | i | _a910 H1169 | |
100 |
_aHabsburgo , M.Marin _960278 |
||
245 | 1 | 0 | _aGeografia de la Sociedad Humana /M.Marin Habsburgo |
250 | _a7a ed | ||
260 |
_aEspaña : Planetas s, a _c1981 |
||
300 | _a607p | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a1.modelo sovietico 2. evolucion rusa 3. Poblacion compleja | ||
520 | _aAnaliza la desigual distribución de la población sobre la superficie terrestre, las causas de dicha distribución y sus consecuencias políticas, sociales, económicas, demográficas y culturales en relación con los recursos existentes o potenciales del medio geográfico a distintas escalas. | ||
590 | _aCol. Educ | ||
650 |
_a1.ORGANIZACION SOCIAL DE TERRITORIO SOVIETICO 2.URSS EN EL MUNDO 3.EUROPA SOCIALISTA ENTRE LA DEPENDENCIA _960279 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c11011 _d11011 |