000 | 00814nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220727153702.0 | ||
008 | 220727b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-958-682-944-1 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Bilwi |
||
080 | _a510 M8271 | ||
100 |
_aMora Zambrano, Armando _931751 |
||
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas financieras /Armando Mora Zambrano, |
250 | _a4a ed | ||
260 |
_aMéxico : Alfaomega _c2016 |
||
300 | _a304p | ||
504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
505 | _a1.Interes simple 2.Descuentos 3.Ecuaciones de valor | ||
520 | _aEste libro se trata sobre los cálculos que se requieren en la matemática financiera | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1.INTERESES COMPUESTO 2.ANUALIDADES O RENTAS 3.AMORTIZACION _931752 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c11104 _d11104 |