000 | 00825nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11571 _d11571 |
||
080 | _a303.44 M298-22 | ||
100 | _aMartínez Cruz, Mara | ||
245 | 1 | 0 | _aMetas de desarrollo seguimiento a la Cumbre del Milenio Nicaragua. Primer informe / Mara Martínez Cruz |
505 | _aEstado de alcance de Nicaragia en el cumplimiento de las Metas de la Cumbre del Milenio - Contextos de Nicaragua y sus tendencias principales - Hambre y desnutrición - Educación Primaria - Igualdad de género - Mortalidad infantil - Salud materna - SIDA, Malaria y otras enfermedades - Medio Ambiente. | ||
260 | _aNicaragua : Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | ||
300 | _a62 P. | ||
650 | _a1.CRECIMIENTO Y DESARROLLO \ 2. METAS DEL DESARROLLO \ 3. DESARROLLO\4. SOCIOLOGÍA | ||
590 | _aCol. Soc. | ||
942 |
_cBK _2ddc |