000 | 00827nam a2200169i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11622 _d11622 |
||
080 | _a303.44 B116 | ||
020 | _a84-8476-032-4 | ||
110 | _aBanco Internacional de Reconstrucción y Fomento/ Banco Mundial | ||
245 | 1 | 0 | _aInforme sobre el desarrollo mundial 2000. Instituciones para los mundial / Banco Mundial |
505 | _aInstituciones para los mercados: completar, innovar, conectar y competir - Empresas; Agricultores , El gobierno de la empresa, Sistema financieros - Función del Estado - La sociedad - Normas y redes sociales - Los medios de comunicación | ||
260 | _aMéxico : Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/ Banco Mundial | ||
250 | _a24 | ||
300 | _a249 P. | ||
650 | _aCRECIMIENTO Y DESARROLLO \ 2.INSTITUCIONES PARA MERCADOS\ 3.ECONOMÍA|Co | ||
590 | _a. Soc.|}0 | ||
942 |
_cBK _2ddc |