000 | 00697nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11665 _d11665 |
||
080 | _a303.44 P749 | ||
110 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | ||
245 | 1 | 0 | _aAssessment of development results. Evaluation of UNDPS contribution Nicaragua / (PNUD) |
505 | _aEstabilidad macroeconómica, crecimiento y pobreza - Evolución política del país - Particularidades de la Costa Atlántica de Nicaragua - Nueva modalidades de cooperación internacional - Reducción de la pobreza - Equidad de género. | ||
260 | _aNew York (State) : PNUD | ||
300 | _a64 P. | ||
650 | _a1. CRECIMIENTO Y DESARROLLO\ 2. DESARROLLO \ 3. PNUD | ||
590 | _aCol. Soc. | ||
942 |
_cBK _2ddc |