000 | 01592nam a2200169i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11741 _d11741 |
||
080 | _a005.74 K91-2 | ||
020 | _a0-02-366881-4 | ||
100 | _aKroenke, David M. | ||
245 | 1 | 0 | _aProcesamiento de Bases de datos. Fundamentos, diseño e instrumentación / David M. Kroenke |
505 | _aIntroducción al procesamiento de bases de datos-Componentes de un sistema de base de datos-Modelado de datos-El modelo entidad-relación-El modelo de objeto semántico-Bases de datos y diseño de la aplicación de la bases de datos-El modelo relacional y la normalización-Diseño de bases de datos empleado modelos entidad-relación-Diseño de bases de datos con modelos de objetos semánticos-Diseño de aplicaciones de bases de datos-Implementación de la base de datos con el modelo relacional-Fundamentos de la puesta en práctica relacional-Lenguaje de consulta estructurada-Implementación relacional en una compuatdora personal-Implementación relacional con DB2-Implementación de bases de datos con modelos jerárquicos y de datos de red-Procesameinto de transacciones y data langauge/I(DL/I)-El modelo DBGT CODASYL-Administración de datos y administración de base de datos-Proceesamiento distribuido-Cliente servidor y aplciaiones relacionales-Procesamiento de una base de datos distribuida-Estructuras de datos para el procesamiento de base de datos. | ||
260 | _aMéxico: PRENTICE HALL | ||
250 | _a5 | ||
300 | _a605 P. | ||
650 | _a1. BASES DE DATOS\2. PROCESAMIENTO BASE DE DATOS\3. PROCESAMIENTO ELÉCTRONICO DE DATOS\4. INFORMÁTICA | ||
590 | _aCol. Inform. | ||
942 |
_cBK _2ddc |