000 | 01254nam a2200169i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11748 _d11748 |
||
080 | _a004.21 Se551 | ||
020 | _a968-422-991-7 | ||
100 | _aSenn, James A. | ||
245 | 1 | 0 | _aAnálisis y diseño de sistemas de información / James A. Senn |
505 | _aIntroducción ald esarrollo de sistemas de información\2. Administarción del portafolio de desarrollo de aplicaciones\3. Análisis de determinación de requerimiento-herramientas para determinar requerimientos de sistemas-Estrategia de desarrollo por análisis estrcuturado-Estartegia de desarrollo por prototipos de aplicaciones-herramientas asistidas por compuatadorra para el desarrollo de sistemas-Transición del análsiis hacia el diseño-Diseño de salidas del sistema de cómputo-Diseño e entradas y controles-Diseño del diálogo en línea-*Diseño de archivos y uso de dispositivos de almacenamiento secundario-Diseño de interacciones de bases de datos-Diseño para comunicación de datos. | ||
260 | _aColombia: McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MËXICO, S.A DE C.V. | ||
250 | _a2 | ||
300 | _a942 P. | ||
650 | _a1. ANÁLISIS-DISEÑO DE SISTEMA\2. DISEÑO-SISTEMA-INFORMACIÓN\3. SISTEMAS-ANALISIS -TEORIA DE SISTEMAS\4. INFORMÁTICA | ||
590 | _aCol. Inform. | ||
942 |
_cBK _2ddc |