000 | 00911nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11959 _d11959 |
||
080 | _a310 St311 | ||
020 | _a968-6034-10-2 | ||
100 | _aStevenson, William J. | ||
245 | 1 | 0 | _aEstadística para administración y economía / William J. Stevenson |
505 | _aorganización, resumenes y presentación de datos estadísticosProbabilidad-Distribuidores probabilísticas discontinuas-Distribuciones probabilísticas continuas-Muestreo-Distribuciones de muestreo-Estimación-Pruebas de significación-Pruebas de significación de medias-Análisis de varianza-Pruebas de significación para proporciones-Pruebas de significación para evaluar rangos y signos-Regresión y correlación-Números índices-Análisis de series cronológicos. | ||
260 | _aEcuador: Harla | ||
300 | _a585 P. | ||
650 | _a1.ESTADÍSTICA\2. ESTADÍSTICA-ADMINISTRACIÓN\3. ADMINISTRACIÓN | ||
590 | _aCol. Admon. | ||
942 |
_cBK _2ddc |