000 | 01484nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12346 _d12346 |
||
080 | _a001.42 D947-2 | ||
020 | _a978-99924-32-69-3 | ||
100 | _aDuriez González, Maribel | ||
245 | 1 | 0 | _aCurso: Investigación cualitativa y mixta / Maribel Duriez González |
505 | _aLos enfoques cuantitativos y cualitativos en la investigación científica-El proceso de la investigación cuantitativa-Similitudes de diferencias entre los enfoques cuantitativos y cualitativos-Planteamiento del problema cuantitativo-El nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativo o mixto-Elaboración del marco teórico-Revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica-Definición del alcance de la investigación a realizar-Exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa-Concepción o elección del diseño de investigación-Selección de la muestra-Recolección de los datos-Análisis de los datos cuantitativos-El reporte de resultados del proceso cuantitativo-El proceso de investigación cualitativa-El inicio del poroceso cualitativo-Planteamiento del problema-Revisión de la literatura-Surgimiento de la hipótesis e inmersión en el campo. | ||
260 | _aNicaragua: Universidad de las Regiones Autonomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) | ||
300 | _a87 P. | ||
650 | _a1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN\2. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA\3. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA\4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | ||
590 | _aCol. Met. Inv. | ||
942 |
_cBK _2ddc |