000 | 00415nam a2200133i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12463 _d12463 |
||
080 | _a330 C1285 | ||
100 | _aCalero, Mayra | ||
245 | 1 | 0 | _aNicaragua: Principales indicadores socioeconómicos 1990-1999 |
260 | _aNicaragua : PRENAFP | ||
300 | _a23 pg | ||
650 | _a1. ECONOMÍA 2. NICARAGUA-INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 3. ECONOMÍA-POLÍTICA | ||
590 | _aCOL. ADMON. | ||
942 |
_cBK _2ddc |