000 | 00452nam a2200133i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12593 _d12593 |
||
080 | _a331.4 r2901 | ||
100 | _aRenzi, María Rosa | ||
245 | 1 | 0 | _aLa esperanza tiene nombre de mujer. La economía nicaraguense desde una perpsectiva de género |
260 | _aNicaragua: FIDEG | ||
300 | _a229 pg | ||
650 | _a1. MUJERES TRABAJADORAS 2. LA ESPERANZA TIENE NOMBRE DE MUJER 3. ECONOMÍA | ||
590 | _aCOL. SOC. | ||
942 |
_cBK _2ddc |