000 | 00529nam a2200133i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13521 _d13521 |
||
080 | _a333.7 A691 | ||
100 | _aAburto, Jorge | ||
245 | 1 | 0 | _aRecursos de la flora y fauna silvestre de la costa caribe de nicaragua |
260 | _aNicaragua : URACCAN | ||
300 | _a10 pg | ||
650 | _a1. RECURSOS NATURALES 2. RECURSOS-FLORA-FAUNA 3. ECONOMÍA | ||
700 | _a1. Reyes, Franklin\ 2. Salinas, Holman\ 3. Lavonte, Ignacio\ 4. Hodgson, Wilford\ 5. Terry, Luis\ 6. Mendoza, Martah\ 7. López, Dimpna | ||
942 |
_cBK _2ddc |