000 | 00489nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13613 _d13613 |
||
080 | _a338.1 F84 | ||
020 | _a99924 0 341 1 | ||
100 | _aFrancis Smith, Juliana | ||
245 | 1 | 0 | _aLas cadenas de valor en nicaragua: Quequisque, forestal y lácteos. tres estudios de caso |
260 | _aNicaragua : UNIFEM | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a227 pg | ||
650 | _a1. AGRICULTURA 2. QUEQUISQUE FORESTAL 3. PRODUCTOS AGRÍCOLA-COMERCIO | ||
590 | _aCOL. AGROF. | ||
942 |
_cBK _2ddc |