000 | 00446nam a2200133i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13620 _d13620 |
||
080 | _a330 B2201 | ||
110 | _aBanco Central de Nicaragua|I | ||
245 | 1 | 0 | _adicadores económicos Abril 2002 NUMERO 4|N |
260 | _acaragua: Gerencia de estudios económicos|1 | ||
300 | _a2 pg|1 | ||
650 | _a ECONOMÍA\2. INDICADORES ECONÓMICOS-ABRIL 2002\3. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA\4. PRONÓSTICO DE LA ECONOMÍA|C | ||
590 | _aL. SOC.|} | ||
942 |
_cBK _2ddc |