000 | 00490nam a2200133i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13624 _d13624 |
||
080 | _a330 B2201 | ||
110 | _aBanco Central de Nicaragua | ||
245 | 1 | 0 | _aIndicadores económicos Noviembre 2002 NUMERO 11 |
260 | _aNicaragua : Gerencia de estudios económicos | ||
300 | _a142 pg | ||
650 | _a1. ECONOMÍA 2. INDICADORES ECONÓMICOS NOVIEMBRE 2002 3. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 4. PRONÓSTICO DE LA ECONOMÍA | ||
590 | _aCOL. SOC. | ||
942 |
_cBK _2ddc |