000 | 00811nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13650 _d13650 |
||
080 | _a303.44 B116 | ||
020 | _a0-8213-46-22-9 | ||
110 | _aBanco Mundial | ||
245 | 1 | 0 | _aEn el umbral del sigo XXI. Informe de Desarrollo Mundial 1999-2000 / Banco Mundial |
505 | _aNuevo rumbo del concepto de desarrollo - Un mundo en transformación - El sistema de comercio mundial: El camino pendiente - Los países en desarrollo y el sistema financiero mundial - Protección del patrimonio común de la humanidad - La descentralización de poderes, una nueva dimensión de Estado - Ciudades más habiatables. | ||
260 | _aEspaña: Banco mundial | ||
300 | _a291 P. | ||
650 | _a1. CRECIMIENTO Y DESARROLLO\ 2. INFORME DESARROLLO MUNDIAL-1999-2000 \ 3. CAMBIOS SOCIALES | ||
590 | _aCol. Soc. | ||
942 |
_cBK _2ddc |