000 | 00428nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13801 _d13801 |
||
080 | _a384.55 M79 | ||
020 | _a950 518 644 4 | ||
100 | _aMorley, David | ||
245 | 1 | 0 | _aTelevisión, audiencias y estudios cultruales |
260 | _aArgentina : Amorrortu editores | ||
300 | _a445 pg | ||
650 | _a1. TELEVISIÓN 2. TELEVISIÓN-AUDIENCIAS 3. TELECOMUNCACIONES | ||
590 | _aCOL. COM. | ||
942 |
_cBK _2ddc |