000 | 00598nam a2200121i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14316 _d14316 |
||
080 | _aMEE 371.264 B8491 | ||
100 | _aBriceño Díaz, Irania del Carmen; Castellón Arceda, Aura Mirtha | ||
245 | 1 | 0 | _a"El rendimiento académico del primer año "G" del INCC del municipio de Bluefields R.A.A.S, durante el primer semestre del año 2005" / Irania del Carmen Briceño Díaz; Aura Mirtha Castellón Arceda |
260 | _aBluefields, Nicaragua : URACCAN | ||
300 | _a97 hojas | ||
650 | _a1. PROGNOSIS - UBICACION ACADEMICA\2. RENDIMIENTO ACADEMICO\3. EVALUACION\4. MONOGRAFIA ESPAÑOL | ||
942 |
_cBK _2ddc |