000 | 00515nam a2200133i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14505 _d14505 |
||
080 | _a348.01 Su761 | ||
110 | _aSuperintendencia de bancos y de otras instituciones financieras nicaragua, C.A. | ||
245 | 1 | 0 | _aInforme del sistema financiero nacional a septiembre de 2001 |
260 | _aNicaragua : Superintendencia de bancos y de otras instituciones financieras nicaragua, C.A. | ||
300 | _a235 pg | ||
650 | _a1. INFORMES 2. INFORME FINANCIERO-SEPTIEMBRE 2001 | ||
590 | _aCOL. SOC. | ||
942 |
_cBK _2ddc |