000 | 00509nam a2200133i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14510 _d14510 |
||
080 | _a348.01 Su761 | ||
110 | _aSuperintendencia de bancos y de otras instituciones financieras nicaragua, C.A. | ||
245 | 1 | 0 | _aInforme del sistema financiero nacional a septiembre de 2002 |
260 | _aNicaragua : Superintendencia de bancos y de otras instituciones financieras nicaragua, C.A. | ||
300 | _a350 pg | ||
650 | _a1. INFORMES 2. INFORMES FINANCIERO-SEPTIEMBRE 2002 | ||
590 | _aCOL. SOC. | ||
942 |
_cBK _2ddc |