000 | 00797nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14548 _d14548 |
||
080 | _a350.81 R685 | ||
100 | _aRodríguez Serrano, Armando | ||
245 | 1 | 0 | _aResumen censal: censos nacionales, 2005. Poblacin, vivienda, hogar / Armando Rodríguez Serrano |
505 | _aCaracterísticas sociodemográficas-Comportamiento de la pobalción total-Comportamiento de la población según regiones-Pobalción según departamentos-Distribución de la población según área de residencia de residencia-Estructura de la población según edad y sexo. | ||
260 | _aNicaragua : Gobierno de nicaragua | ||
300 | _a226 P. | ||
650 | _a1.RECOLECCIÓN-DESEMINACIÓN-INFORMACIÓ\2. CENSOS NACIONALES 2005-POBLACIÓN\3. CARACTERÍSTICAS-DEMOGRÁFICAS\4. SOCIOLOGÍA | ||
590 | _aCol. Soc. | ||
942 |
_cBK _2ddc |