000 | 01318nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14551 _d14551 |
||
080 | _a350.81 R685-3 | ||
100 | _aRodríguez Serrano, Armando | ||
245 | 1 | 0 | _aVIII censo de pobalción IV de vivienda: Pobalción Volumen II. Características educativas / Armando Rodríguez Serrano |
505 | _aPoblación de 6 años a más, por área de residencia y condición de alfabetismo según departamento /Región autónoma, sexo, grupos de edad y edades simples-Población de 10 años y más, autoidentificada como pertenenciente a pueblos indígenas o comundiades étnicas, por área de residencia y condición de alfabetismo, según pueblo indígena o comunidad étnica y sexo-Población de 5 años y más, por área de residencia y asistencia escolar, según deaprtamento / Región autónoma sexo, grupos de edad y edades simples-Población de 5 a 29 autoidentificada como perteneciente a pueblos indígenas o comunidades étnicas, por área de residencia y asistencia escolar, según pueblo indígena o comunidad étnica, sexo y grupos de edad. | ||
260 | _aNicaragua: Instituto Nacional de Inforamción de Desarrollo (INIDE) | ||
300 | _a206 P. | ||
650 | _a1. RECOLECCIÓN-DISEMINACIÓN-CENSOS\2.POBLACIÓN-CARCATERÍSTICAS EDUCATIVAS\3.INFORMACIÓN-CENSOS\4. SOCIOLOGÍA | ||
590 | _aCol. Soc. | ||
942 |
_cBK _2ddc |