000 | 00912nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14553 _d14553 |
||
080 | _a350.81 R685-5 | ||
100 | _aRodríguez Serrano, Armando | ||
245 | 1 | 0 | _aVIII Censo de población IV de vivienda: Población Volumen IV: Municipios / Armando Rodríguez Serrano |
505 | _aPoblación por área de residencia y sexo, según municipio y grupos de edad-Población por lugar de nacimiento y sexo, según municipio de residencia actual-Población de 12 años y más por grupos de edad, según municipio, sexoy estado conyugal actual-Población de 6 años y más por área de residencia y condición de alfabetismo, según municipio, sexo y grupos de edad. | ||
260 | _aNicaragua: Instituto nacional de informacin de desarrollo (INIDE) | ||
300 | _a551 P. | ||
650 | _a1. RECOLECCIÓN-DISEMINACIÓN-CENSOS\2. POBLACIÓN-CENSOS\3. INFORMACIÓN-CENSOS\4. SOCIOLOGÍA | ||
590 | _aCol. Soc. | ||
942 |
_cBK _2ddc |