000 | 01195nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14554 _d14554 |
||
080 | _a350.81 R685-6 | ||
100 | _aRodríguez Serrano, Armando | ||
245 | 1 | 0 | _aVIII Censo de población y IV de vivienda: Vivienda. Volumen I. Departamentos/Regiones Autónomas / Armando Rodríguez Serrano |
505 | _aViviendas y población por área de residencia, según departamento /región antónoma, tipo de vivienda y condición de ocupación-Viviendas particualres ocupadas y población por área de residencia, según departamento / región autónoma tipo de vivienda y tenencia-Viviendas particualres ocupadas por material de las paredes exteriores, según departamento / región antónoma área de residencia material del techo y dle piso-Viviendas particulares ocupadas por número de personas en la vivienda, según departamento / región autónoma área de residencia tipo de vivienda y abastecimiento de agua. | ||
260 | _aNicaragua : Instituto nacional de inforamcin de desarrollo (INIDE) | ||
300 | _a317 P. | ||
650 | _a1.RECOLECCIÓN-DISEMINACIÓN-INFORMACIÓN\2.VIVIENDA-DEPARTAMENTO REGIONES AUTÓNOMAS\3. INFORMACIÓN-CENSOS\4.SOCIOLOGÍA|C | ||
590 | _al. Soc.|} | ||
942 |
_cBK _2ddc |