000 | 00555nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14565 _d14565 |
||
080 | _a350.81 R685 | ||
020 | _a978 92 1 323 114 2 | ||
110 | _aNaciones Unidas | ||
245 | 1 | 0 | _aPotencialidades y aplicaciones de los datos censales: Una contribucin a la explotacin del censo de poblacin y vivienda de nicaragua 2005 |
260 | _aChile : CEPAL | ||
300 | _a151 pg | ||
650 | _a1. RECOLECCIãN-CENSOS 2. POTENCIALIDADES-APLICACIONES-DATOS 3. CENSOS 4. POBLACIãN-VIVIENDA | ||
590 | _aCOL. SOC. | ||
942 |
_cBK _2ddc |