000 | 00490nam a2200121i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15050 _d15050 |
||
080 | _a375.008 3 M8969 | ||
110 | _aMulticonsult & CIA LTDA, EnergĂa y medio ambiente | ||
245 | 1 | 0 | _aINFORME FINAL: Estudio de impacto ambiental central hidroeléctrica TUMARIN 220 MW. |
260 | _aManagua, Nicaragua : CHN | ||
300 | _a474 pg. | ||
650 | _a1. ESTUDIO AMBIENTALES 2. IMPACTO AMBIENTAL INFORME 3. IMPACTO AMBIENTAL Y ANALISIS 4. DIANGOSTICO AMBIENTAL - AREA DE INFLUENCIA | ||
942 |
_cBK _2ddc |