000 | 00442nam a2200133i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15080 _d15080 |
||
080 | _a310 C651 | ||
110 | _aCNU | ||
245 | 1 | 0 | _aInformación estadistica de los centros de educación superior de nicaragua miembros del CNU año 1999-2000 |
260 | _aNicaragua: CNU | ||
300 | _a126 pg | ||
650 | _a1. ESTADÍSTICA 2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 3.EDUCACIÓN SUPERIOR 1991-2000 | ||
590 | _aCOL. SOC. | ||
942 |
_cBK _2ddc |