000 | 00486nam a2200133i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15104 _d15104 |
||
080 | _a310 C6299 | ||
020 | _a99924-56-07-8 | ||
110 | _aConsejo Nacional de Universidades | ||
245 | 1 | 0 | _aInformación estadística de los centros de educación superior de Nicaragua miembros del CNU 2002 |
260 | _aManagua, Nicaragua : CNU | ||
300 | _a254 pg. | ||
650 | _a1. UNIVERSIDADES DE NICARAGUA-ESTADISTICAS 2. EDUCACION SUPERIOR ESTADISTICAS 3. ESTADISTICAS EDUCATIVAS | ||
942 |
_cBK _2ddc |