000 | 00509nam a2200133i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15187 _d15187 |
||
080 | _a310 C651 | ||
110 | _aConsejo nacionald e universidades (CNU) | ||
245 | 1 | 0 | _aInformación estadística de los centros de educaicón superior de nicaragua miembros del CNU año 2001 |
260 | _aNicaragua : Consejo nacional de universidades(CNU) | ||
300 | _a246 pg | ||
650 | _a1. ESTADÍSTICAS 2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS 3. EDUCACIÓN SUPERIOR CNU | ||
590 | _aCOL. EDUC. | ||
942 |
_cBK _2ddc |