000 | 00512nam a2200133i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15232 _d15232 |
||
080 | _a388.1 M8969 | ||
110 | _aMulticonsult & Cia Ltda | ||
245 | 1 | 0 | _aInforme final: Estudio de impacto ambiental central hidroelectrica Tumarin 220 MW |
260 | _aNicaragua : Centrales hidroelectricas de nicaragua (CHN) | ||
300 | _a220 pg | ||
650 | _a1. CARRETERAA CAMINOS 2. IMPACTO AMBIENTAL CENTRAL-ELÉCTRICA TUMARIN 3. VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA | ||
590 | _aCOL. SOC. | ||
942 |
_cBK _2ddc |