000 | 00485nam a2200133i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15539 _d15539 |
||
080 | _a658.2 M8969 | ||
110 | _aMulticonsult & CIA Ltda | ||
245 | 1 | 0 | _aDocumento de impacto ambiental central hidroelectrica Tumarin 220 MW |
505 | _a165 pg | ||
260 | _aNicaragua : Multiconsult & CIA Ltda | ||
650 | _a1. COSNTRUCCIÓN ELÉCTRICA 2. IMPACTO AMBIENTAL CENTRAL ELÉCTRICA TUMARIN 3. MEDIOS AMBIENTALES MITIGACIÓN | ||
590 | _aCOL. SOC. | ||
942 |
_cBK _2ddc |