000 | 00520nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15593 _d15593 |
||
080 | _a512.923 E742 | ||
020 | _a84 7585 383 8 | ||
100 | _aEscofer, Brigitte | ||
245 | 1 | 0 | _aAnálisis factorailes simples y múltiples objetivos, métodos e interpretación |
260 | _aEspaña: Servicio editorial de la universidad del país Vasco | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a285 pg | ||
650 | _a1. FACTORIZACIÓN 2. ANÁLISIS FACTORIALES 3. FRECUENCIAS BINARIAS | ||
590 | _aCOL. EDUC. | ||
942 |
_cBK _2ddc |