000 | 01246nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15965 _d15965 |
||
080 | _a574.5 C3571 | ||
100 | _aNatural forest silviculture project, professorship in forest ecology and management (CATIE) | ||
245 | 1 | 0 | _aEcology and managemanet of tropical secondary forest: Science, people and policy. Abstracts of oral presentation / Natural forest silviculture project, professorship in forest ecology and management (CATIE) |
505 | _aAbundance and diversity of useful woody species in second-growth, old growth, and selectively logged forests of northeastern Costa Rica-Natural regeneration dynamics of a secondary forest in Santarém Pará, Brasil-Caracterización florística y estructural de tres estados sucesionales del bosque de colinas bajas del bajo calima y del bosque de guandal del bajo río San Juan Colombia-Cambio climático, fuego, sucesión y diversisdad a escala regional en bosque templados neotropocales del noroeste argentino-Popualtion dynamics of canopy tree species in Costa Rica secondary rain forests, and their implications for management. | ||
260 | _aEstados Unidos de América : CATIE | ||
300 | _a33 P. | ||
650 | _a1.ECOLOGY\2. ECOLOGY FOREST\3. ENVIRONMENT | ||
590 | _aCol. Agrof. | ||
942 |
_cBK _2ddc |