000 | 01254nam a2200169i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16490 _d16490 |
||
080 | _a005.73 J84-3 | ||
020 | _a84-481-2042-6 | ||
100 | _aJoyanes Aguilar, Luis; Zahonero Martínez, Ignacio | ||
245 | 1 | 0 | _aEstructura de datos: Algoritmos, abstracción y objetos / Luis Joyanes Aguilar, Ignacio Zahonero Martínez |
505 | _aIngenieria de software-Introducción a la metodlogía de construcción de grandes programas-Construcción de grandes programas-Módulos verss unidades-Abstracción de datos-Tipos abstractos de datos y objetos-Estructuras de datos dinámicos-Punteros-Listas enlazadas-El TAD lista enlazada-Listas doblemente enlazadas-Pilas-El TAD pila-Colasy colas de prioridades-El TAD cola-Recursividad-Algoritmos recursivos-Árboles binarios-árboles equilibrados-árbolesw B-Grafos, representación y operciones-Algoritmos fundamentales con grafos-Ordenación-Búsquedas y mezcla-Análisis de algoritmos-Archivos(ficheros)-Fundamentos teóricos. | ||
260 | _aEspaña : McGraw Hill | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a857 P. | ||
650 | _a1. ESTRUCTURA DE DATOS\2. ESTRUCTURA DE DATOS-ALGORITMOS-ABSTRACCIÓN-OBJETOS\ 3.PROGRAMACIÓN-COMPUTADORES ELECTRÓNICO\4. ALGORITMOS\5. INFORMÁTICA | ||
590 | _aCol. Inform.|} | ||
942 |
_cBK _2ddc |