000 | 00446nam a2200133i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16510 _d16510 |
||
080 | _a657.3 T27 | ||
100 | _aTerán J., Mariela | ||
245 | 1 | 0 | _aInforme económico y legislativo. Primer bimestre 2011 |
260 | _aNicaragua : Consejo superior de la empresa privada (COSEP) | ||
300 | _a22 pg | ||
650 | _a1. INFORME FINANCIERO 2. INFORME ECONÓMICO-LEGISLTIVO VOL # 2 3. COMUNICACIÓN-ADMINISTRACIÓN | ||
590 | _aCOL. SOC. | ||
942 |
_cBK _2ddc |