000 | 00884nam a2200169i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16726 _d16726 |
||
080 | _a631.4 C426-2 | ||
020 | _a968-24-0262-X | ||
100 | _aChapman, Homer D; Pratt, Parker F. | ||
245 | 1 | 0 | _aMétodos de análisis para suelos, plantas y aguas / Homer D. Chapman; Parker F. Pratt |
505 | _aAnálisis de suelos-Análisis de plantas-Análisis de aguas-Aluminio-Arsénico-Boro-Calcio-Cloro-Procedimientos e fotometría de llama para el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio-Técnicas espectrográficas-Espectrofotometría de flurorescencia de rayos X en los análisis de plantas y suelos-Análisis de disponibilidad y pruebas rápidas para evaluación de suelos. | ||
260 | _aMéxico : Editorial trillas | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a195 P. | ||
650 | _a1. SUELOS\2. ANÁLISIS DE SUELOS-PLANTAS Y AGUA\3. QUÍMICA AGRÍCOLA | ||
590 | _aCol. Agrof.|} | ||
942 |
_cBK _2ddc |