000 | 00832nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16844 _d16844 |
||
080 | _a633 P9621 | ||
110 | _aPROCODEFOR | ||
245 | 1 | 0 | _aEl cultivo del cacao / PROCODEFOR |
505 | _aImportancia socioeconómica del cultivo para nicaragua-Importancia del cultivo de cacao para la RAAS-Producción y consumo de cacao a nivel mundial-Problemas y limitaciones para la producción-Bótanica del cultivo-Raíz o sistema radicular-Raíz principal-Raíces secundarias-Tronco y ramas-Hojas y brotación foliar-La Flor y la floración-Frutos y fructificación-Ecología del cultivo-Factores climáticos-Suelo (Factores edáficos)-Zonificación biofísica de nicaragua. | ||
260 | _aNicaragua : FADCANIC | ||
300 | _a49 P. | ||
650 | _a1. CULTIVOS-CACAO\2. CHOCOLATE EN POLVO\3.AGROFORESTAL | ||
590 | _aCol. Agrof. | ||
942 |
_cBK _2ddc |