000 | 01108nam a2200169i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17020 _d17020 |
||
080 | _a657.42 P5768 | ||
020 | _a958 600 195 4 | ||
100 | _aPolimeni, Ralph S. [et.al] | ||
245 | 1 | 0 | _aContabilidad de costos. Conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales / Ralph S. Polimeni; Franck J. Fabozzi; Arthur H. Adelberg |
505 | _aNaturaleza, conceptos y clasificación de la contabilidad de costo1, sistemas de acumulación de costos de producción, estados financieros e informes internos, costeo de control de materiales y mano de obra, costos indirectos de fabricación. Evaluación del desempeño y toma de decisiones gerenciales, análisis del punto de equilibrio y análisis de costo-volumen-utilidad. Operaciones descentralizadas y contabilidad por niveles de responsabilidad, medición del desempeño I: evaluación del desempeño por centro de responsabilidad|Al | ||
260 | _aColombia: McGRaw Hill | ||
250 | _a3ª | ||
300 | _a879 pg | ||
650 | _aONTABILIDAD DE COSTOS\2. COSTOS DE PRODUCCION\3. CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA|Col | ||
590 | _a Admon|}00 | ||
942 |
_cBK _2ddc |