000 | 00603nam a2200121i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17021 _d17021 |
||
080 | _aMEC 341.754 P988|P | ||
100 | _atchie Len, Rita Marie; Guillén Chamorro, María Fernanda|M | ||
245 | 1 | 0 | _anografía: Percepción de la población en relación a la señalización de los potenciales turísticos, municipio de Kukra Hill / Rita Marie Putchie Len; María Fernanda Guillén Chamorro|B |
260 | _auefields, Nicaragua : URACCAN|6 | ||
300 | _a P.|M | ||
650 | _a TURISMO NICARAGUA\2. POTENCIALES TURÍSTICOS\3. DESARROLLO SOCIAL\4. DESARROLLO SOSTENIBLE\5. MONOGRAFÍA ECOTURISMO|} | ||
942 |
_cBK _2ddc |