000 | 00466nam a2200121i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17136 _d17136 |
||
080 | _a651.78 Ur11 | ||
100 | _aUniversidad de las Regiones Autónomas de la CostaCaribe Nicaragüense (URACCAN)|In | ||
245 | 1 | 0 | _aorme de gestión 1995-1997. Propuesta de estrategia de desarrollo 1998-2002 y plan y presupuesto 1998|Ni |
260 | _aaragua: URACCAN|65 | ||
300 | _apg|1. | ||
650 | _aINFORMES 2. ESTRATEGIAS DESARROLLO 3 .REDACCIÓN DE ESCRITOS|}0 | ||
942 |
_cBK _2ddc |