000 | 01016nam a2200169i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17162 _d17162 |
||
080 | _a004.65 V135 | ||
020 | _a968-18-0178-4 | ||
100 | _aValkenburg Van, M. E. | ||
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de redes / M. E. Valkenburg Van |
505 | _aDesarrollo del concepto de circuito-Convenciones para describir redes-Ecucaiones de redes-Ecuaciones diferenciales de primer orden-Condiciones iniciales en las redes-Ecuaciones diferenciales-La transformación de laplace-Traformadas de otras formas de ondas de señales-Funciones de impedancia y teoremas de red-Funciones de red-Polos y ceros-parametros de dos punteros-Análisis senoidal de estado permanente-Gráficas de la respuesta de frecuencia-Potencia de entrada-Tranferencia de potencia y perdida de inserción. | ||
260 | _aMéxico: Editorial Limusa, S.A. de C.V. | ||
250 | _a12 | ||
300 | _a636 P. | ||
650 | _a1. ARQUITECTURA DE REDES DE COMUNICACIÓN\2. ANÁLISIS DE REDES\3. REDES EN PLANEACIÓN\4. INFORMÁTICA | ||
590 | _aCol. Inform. | ||
942 |
_cBK _2ddc |