000 | 00959nam a2200169i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17213 _d17213 |
||
080 | _a658.54 H3623 | ||
020 | _a970-26-0525-3 | ||
100 | _aHeizer, Jay; Render, Barry | ||
245 | 1 | 0 | _aPrincipios de administración de operaciones / Jay Heizer; Barry Render|5 |
505 | _atroducción a la administración de operaciones. Diseño de operaciones: Diseño de bienes y servicios, administración de calidad, estrategias de proceso. Administración de operaciones: administración de inventario, planeación agregada, sistema justo a tiempo y producción esbelta, mantenimiento y confiabilidad. Herramientas estadísticas para los administradores, muestreo de aceptación, el método simplex de programación lineal T3.1|P | ||
260 | _axico: Pearson Educación|6 | ||
250 | _a|M | ||
300 | _a4 P.|I | ||
650 | _aDIO DE OPERACIONES\2. PRINCIPIOS-ADMINISTRACION DE OPERACIONES\3. ANALISIS FINANCIERO|Col. A | ||
590 | _amion|}00898 | ||
942 |
_cBK _2ddc |